A 60-colouring of the 60×60 queen graph

0 1 2 3 4 25 26 27 28 29 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 35 36 37 38 39 10 11 12 13 14
3 4 0 1 2 28 29 25 26 27 48 49 45 46 47 33 34 30 31 32 18 19 15 16 17 43 44 40 41 42 23 24 20 21 22 8 9 5 6 7 53 54 50 51 52 58 59 55 56 57 38 39 35 36 37 13 14 10 11 12
1 2 3 4 0 26 27 28 29 25 46 47 48 49 45 31 32 33 34 30 16 17 18 19 15 41 42 43 44 40 21 22 23 24 20 6 7 8 9 5 51 52 53 54 50 56 57 58 59 55 36 37 38 39 35 11 12 13 14 10
4 0 1 2 3 29 25 26 27 28 49 45 46 47 48 34 30 31 32 33 19 15 16 17 18 44 40 41 42 43 24 20 21 22 23 9 5 6 7 8 54 50 51 52 53 59 55 56 57 58 39 35 36 37 38 14 10 11 12 13
2 3 4 0 1 27 28 29 25 26 47 48 49 45 46 32 33 34 30 31 17 18 19 15 16 42 43 44 40 41 22 23 24 20 21 7 8 9 5 6 52 53 54 50 51 57 58 59 55 56 37 38 39 35 36 12 13 14 10 11
35 36 37 38 39 55 56 57 58 59 20 21 22 23 24 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 30 31 32 33 34 50 51 52 53 54 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 25 26 27 28 29
38 39 35 36 37 58 59 55 56 57 23 24 20 21 22 13 14 10 11 12 8 9 5 6 7 33 34 30 31 32 53 54 50 51 52 18 19 15 16 17 3 4 0 1 2 43 44 40 41 42 48 49 45 46 47 28 29 25 26 27
36 37 38 39 35 56 57 58 59 55 21 22 23 24 20 11 12 13 14 10 6 7 8 9 5 31 32 33 34 30 51 52 53 54 50 16 17 18 19 15 1 2 3 4 0 41 42 43 44 40 46 47 48 49 45 26 27 28 29 25
39 35 36 37 38 59 55 56 57 58 24 20 21 22 23 14 10 11 12 13 9 5 6 7 8 34 30 31 32 33 54 50 51 52 53 19 15 16 17 18 4 0 1 2 3 44 40 41 42 43 49 45 46 47 48 29 25 26 27 28
37 38 39 35 36 57 58 59 55 56 22 23 24 20 21 12 13 14 10 11 7 8 9 5 6 32 33 34 30 31 52 53 54 50 51 17 18 19 15 16 2 3 4 0 1 42 43 44 40 41 47 48 49 45 46 27 28 29 25 26
40 41 42 43 44 5 6 7 8 9 50 51 52 53 54 45 46 47 48 49 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 35 36 37 38 39 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
43 44 40 41 42 8 9 5 6 7 53 54 50 51 52 48 49 45 46 47 28 29 25 26 27 13 14 10 11 12 3 4 0 1 2 38 39 35 36 37 58 59 55 56 57 33 34 30 31 32 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22
41 42 43 44 40 6 7 8 9 5 51 52 53 54 50 46 47 48 49 45 26 27 28 29 25 11 12 13 14 10 1 2 3 4 0 36 37 38 39 35 56 57 58 59 55 31 32 33 34 30 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20
44 40 41 42 43 9 5 6 7 8 54 50 51 52 53 49 45 46 47 48 29 25 26 27 28 14 10 11 12 13 4 0 1 2 3 39 35 36 37 38 59 55 56 57 58 34 30 31 32 33 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23
42 43 44 40 41 7 8 9 5 6 52 53 54 50 51 47 48 49 45 46 27 28 29 25 26 12 13 14 10 11 2 3 4 0 1 37 38 39 35 36 57 58 59 55 56 32 33 34 30 31 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21
50 51 52 53 54 0 1 2 3 4 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 35 36 37 38 39 55 56 57 58 59 45 46 47 48 49 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 31 32 33 34
53 54 50 51 52 3 4 0 1 2 18 19 15 16 17 43 44 40 41 42 38 39 35 36 37 58 59 55 56 57 48 49 45 46 47 28 29 25 26 27 23 24 20 21 22 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 33 34 30 31 32
51 52 53 54 50 1 2 3 4 0 16 17 18 19 15 41 42 43 44 40 36 37 38 39 35 56 57 58 59 55 46 47 48 49 45 26 27 28 29 25 21 22 23 24 20 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 31 32 33 34 30
54 50 51 52 53 4 0 1 2 3 19 15 16 17 18 44 40 41 42 43 39 35 36 37 38 59 55 56 57 58 49 45 46 47 48 29 25 26 27 28 24 20 21 22 23 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 34 30 31 32 33
52 53 54 50 51 2 3 4 0 1 17 18 19 15 16 42 43 44 40 41 37 38 39 35 36 57 58 59 55 56 47 48 49 45 46 27 28 29 25 26 22 23 24 20 21 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 32 33 34 30 31
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 55 56 57 58 59 20 21 22 23 24 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 35 36 37 38 39
28 29 25 26 27 33 34 30 31 32 58 59 55 56 57 23 24 20 21 22 13 14 10 11 12 8 9 5 6 7 18 19 15 16 17 3 4 0 1 2 43 44 40 41 42 48 49 45 46 47 53 54 50 51 52 38 39 35 36 37
26 27 28 29 25 31 32 33 34 30 56 57 58 59 55 21 22 23 24 20 11 12 13 14 10 6 7 8 9 5 16 17 18 19 15 1 2 3 4 0 41 42 43 44 40 46 47 48 49 45 51 52 53 54 50 36 37 38 39 35
29 25 26 27 28 34 30 31 32 33 59 55 56 57 58 24 20 21 22 23 14 10 11 12 13 9 5 6 7 8 19 15 16 17 18 4 0 1 2 3 44 40 41 42 43 49 45 46 47 48 54 50 51 52 53 39 35 36 37 38
27 28 29 25 26 32 33 34 30 31 57 58 59 55 56 22 23 24 20 21 12 13 14 10 11 7 8 9 5 6 17 18 19 15 16 2 3 4 0 1 42 43 44 40 41 47 48 49 45 46 52 53 54 50 51 37 38 39 35 36
55 56 57 58 59 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 52 53 54 20 21 22 23 24 40 41 42 43 44 30 31 32 33 34 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 25 26 27 28 29 45 46 47 48 49
58 59 55 56 57 38 39 35 36 37 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 53 54 50 51 52 23 24 20 21 22 43 44 40 41 42 33 34 30 31 32 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12 28 29 25 26 27 48 49 45 46 47
56 57 58 59 55 36 37 38 39 35 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 51 52 53 54 50 21 22 23 24 20 41 42 43 44 40 31 32 33 34 30 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10 26 27 28 29 25 46 47 48 49 45
59 55 56 57 58 39 35 36 37 38 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 54 50 51 52 53 24 20 21 22 23 44 40 41 42 43 34 30 31 32 33 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13 29 25 26 27 28 49 45 46 47 48
57 58 59 55 56 37 38 39 35 36 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 52 53 54 50 51 22 23 24 20 21 42 43 44 40 41 32 33 34 30 31 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11 27 28 29 25 26 47 48 49 45 46
10 11 12 13 14 40 41 42 43 44 30 31 32 33 34 15 16 17 18 19 45 46 47 48 49 25 26 27 28 29 35 36 37 38 39 55 56 57 58 59 5 6 7 8 9 50 51 52 53 54 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4
13 14 10 11 12 43 44 40 41 42 33 34 30 31 32 18 19 15 16 17 48 49 45 46 47 28 29 25 26 27 38 39 35 36 37 58 59 55 56 57 8 9 5 6 7 53 54 50 51 52 23 24 20 21 22 3 4 0 1 2
11 12 13 14 10 41 42 43 44 40 31 32 33 34 30 16 17 18 19 15 46 47 48 49 45 26 27 28 29 25 36 37 38 39 35 56 57 58 59 55 6 7 8 9 5 51 52 53 54 50 21 22 23 24 20 1 2 3 4 0
14 10 11 12 13 44 40 41 42 43 34 30 31 32 33 19 15 16 17 18 49 45 46 47 48 29 25 26 27 28 39 35 36 37 38 59 55 56 57 58 9 5 6 7 8 54 50 51 52 53 24 20 21 22 23 4 0 1 2 3
12 13 14 10 11 42 43 44 40 41 32 33 34 30 31 17 18 19 15 16 47 48 49 45 46 27 28 29 25 26 37 38 39 35 36 57 58 59 55 56 7 8 9 5 6 52 53 54 50 51 22 23 24 20 21 2 3 4 0 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2 3 4 55 56 57 58 59 50 51 52 53 54 30 31 32 33 34 45 46 47 48 49 10 11 12 13 14 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5 6 7 8 9
18 19 15 16 17 23 24 20 21 22 28 29 25 26 27 3 4 0 1 2 58 59 55 56 57 53 54 50 51 52 33 34 30 31 32 48 49 45 46 47 13 14 10 11 12 38 39 35 36 37 43 44 40 41 42 8 9 5 6 7
16 17 18 19 15 21 22 23 24 20 26 27 28 29 25 1 2 3 4 0 56 57 58 59 55 51 52 53 54 50 31 32 33 34 30 46 47 48 49 45 11 12 13 14 10 36 37 38 39 35 41 42 43 44 40 6 7 8 9 5
19 15 16 17 18 24 20 21 22 23 29 25 26 27 28 4 0 1 2 3 59 55 56 57 58 54 50 51 52 53 34 30 31 32 33 49 45 46 47 48 14 10 11 12 13 39 35 36 37 38 44 40 41 42 43 9 5 6 7 8
17 18 19 15 16 22 23 24 20 21 27 28 29 25 26 2 3 4 0 1 57 58 59 55 56 52 53 54 50 51 32 33 34 30 31 47 48 49 45 46 12 13 14 10 11 37 38 39 35 36 42 43 44 40 41 7 8 9 5 6
45 46 47 48 49 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 50 51 52 53 54 20 21 22 23 24 35 36 37 38 39 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 30 31 32 33 34 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 55 56 57 58 59
48 49 45 46 47 13 14 10 11 12 8 9 5 6 7 53 54 50 51 52 23 24 20 21 22 38 39 35 36 37 28 29 25 26 27 43 44 40 41 42 33 34 30 31 32 18 19 15 16 17 3 4 0 1 2 58 59 55 56 57
46 47 48 49 45 11 12 13 14 10 6 7 8 9 5 51 52 53 54 50 21 22 23 24 20 36 37 38 39 35 26 27 28 29 25 41 42 43 44 40 31 32 33 34 30 16 17 18 19 15 1 2 3 4 0 56 57 58 59 55
49 45 46 47 48 14 10 11 12 13 9 5 6 7 8 54 50 51 52 53 24 20 21 22 23 39 35 36 37 38 29 25 26 27 28 44 40 41 42 43 34 30 31 32 33 19 15 16 17 18 4 0 1 2 3 59 55 56 57 58
47 48 49 45 46 12 13 14 10 11 7 8 9 5 6 52 53 54 50 51 22 23 24 20 21 37 38 39 35 36 27 28 29 25 26 42 43 44 40 41 32 33 34 30 31 17 18 19 15 16 2 3 4 0 1 57 58 59 55 56
20 21 22 23 24 50 51 52 53 54 35 36 37 38 39 55 56 57 58 59 0 1 2 3 4 15 16 17 18 19 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 45 46 47 48 49 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44
23 24 20 21 22 53 54 50 51 52 38 39 35 36 37 58 59 55 56 57 3 4 0 1 2 18 19 15 16 17 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 48 49 45 46 47 28 29 25 26 27 33 34 30 31 32 43 44 40 41 42
21 22 23 24 20 51 52 53 54 50 36 37 38 39 35 56 57 58 59 55 1 2 3 4 0 16 17 18 19 15 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 46 47 48 49 45 26 27 28 29 25 31 32 33 34 30 41 42 43 44 40
24 20 21 22 23 54 50 51 52 53 39 35 36 37 38 59 55 56 57 58 4 0 1 2 3 19 15 16 17 18 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 49 45 46 47 48 29 25 26 27 28 34 30 31 32 33 44 40 41 42 43
22 23 24 20 21 52 53 54 50 51 37 38 39 35 36 57 58 59 55 56 2 3 4 0 1 17 18 19 15 16 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 47 48 49 45 46 27 28 29 25 26 32 33 34 30 31 42 43 44 40 41
30 31 32 33 34 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 20 21 22 23 24 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 52 53 54
33 34 30 31 32 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12 28 29 25 26 27 43 44 40 41 42 48 49 45 46 47 58 59 55 56 57 23 24 20 21 22 38 39 35 36 37 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 53 54 50 51 52
31 32 33 34 30 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10 26 27 28 29 25 41 42 43 44 40 46 47 48 49 45 56 57 58 59 55 21 22 23 24 20 36 37 38 39 35 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 51 52 53 54 50
34 30 31 32 33 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13 29 25 26 27 28 44 40 41 42 43 49 45 46 47 48 59 55 56 57 58 24 20 21 22 23 39 35 36 37 38 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 54 50 51 52 53
32 33 34 30 31 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11 27 28 29 25 26 42 43 44 40 41 47 48 49 45 46 57 58 59 55 56 22 23 24 20 21 37 38 39 35 36 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 52 53 54 50 51
5 6 7 8 9 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 0 1 2 3 4 10 11 12 13 14 50 51 52 53 54 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 55 56 57 58 59 15 16 17 18 19
8 9 5 6 7 48 49 45 46 47 43 44 40 41 42 38 39 35 36 37 33 34 30 31 32 3 4 0 1 2 13 14 10 11 12 53 54 50 51 52 28 29 25 26 27 23 24 20 21 22 58 59 55 56 57 18 19 15 16 17
6 7 8 9 5 46 47 48 49 45 41 42 43 44 40 36 37 38 39 35 31 32 33 34 30 1 2 3 4 0 11 12 13 14 10 51 52 53 54 50 26 27 28 29 25 21 22 23 24 20 56 57 58 59 55 16 17 18 19 15
9 5 6 7 8 49 45 46 47 48 44 40 41 42 43 39 35 36 37 38 34 30 31 32 33 4 0 1 2 3 14 10 11 12 13 54 50 51 52 53 29 25 26 27 28 24 20 21 22 23 59 55 56 57 58 19 15 16 17 18
7 8 9 5 6 47 48 49 45 46 42 43 44 40 41 37 38 39 35 36 32 33 34 30 31 2 3 4 0 1 12 13 14 10 11 52 53 54 50 51 27 28 29 25 26 22 23 24 20 21 57 58 59 55 56 17 18 19 15 16

Back to the page on colouring the queen graphs